naam geit | naam bok | dekdatum | geboren | geslacht en kleur lammeren |
---|---|---|---|---|
Ylona v.d. Exlooschelanden | Coos v.d. Exlooschelanden | 10-10-2021 | 08-03-2022 | camel geitje (Annelies) bruin geitje (Annelore) |
Ysolde v.d. Exlooschelanden | Coos v.d. Exlooschelanden | 11-10-2021 | 07-03-2022 | camel bokje (Arno) bruinstippel geitje (Annemoon) bruin bont (Annefloor) |
Ysabelle v.d. Exlooschelanden | Coos v.d. Exlooschelanden | 12-10-2021 | 09-03-2022 | camel bokje (Ambroos) camel geitje (Amber) |
Yvanka v.d. Exlooschelanden 13-10-2021 12-03-2022 | Coos v.d. Exlooschelanden | 13-10-2021 | 12-03-2022 | camel geitje (Aaltje) camelstippel (Aagje) |
Yannemieke v.d. Exlooschelanden 30-11-2021 27-04-2022 | Lasse v.‘t Reigershof | 30-11-2021 | 27-04-2022 | camel geitje (Annemieke) |
Yasmijn v.d. Exlooschelanden 02-12-2021 28-04-2022 | Lasse v.‘t Reigershof | 02-12-2021 | 28-04-2022 | bruin bokje (Ate) |
Yanneke v.d. Exlooschelanden | Lasse v.‘t Reigershof | 19-12-2021 | 17-05-2022 | camelstippel bokje (Anne) camel geitje (Anneke) |
Yvette v.d. Exlooschelanden camelcontrastippel (Anette) | Lasse v.‘t Reigershof | 03-01-2022 | 30-05-2022 | camelcontrastippel geitje (Anette) |







